การประเมินผลสองขั้นตอน โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการผ่านเกณฑ์
| ขนาดบัญชี | $5,000 | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $200,000 |
| ระยะเวลาการซื้อขาย | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| เป้าหมายกำไร | รอบ 1: 10%, รอบ 2: 5% | รอบ 1: 10%, รอบ 2: 5% | รอบ 1: 10%, รอบ 2: 5% | รอบ 1: 10%, รอบ 2: 5% | รอบ 1: 10%, P2: 5% | รอบ 1: 10%, รอบ 2: 5% |
| การขาดทุนสูงสุด | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| การขาดทุนสูงสุดต่อวัน | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Account Leverage | สูงถึง 100 | สูงถึง 100 | สูงถึง 100 | สูงถึง 100 | สูงถึง 100 | สูงถึง 100 |
| จำนวน Drawdownที่เหลือ |  |  |  |  |  |  |
| จำนวนวันซื้อขายขั้นต่ำ | 3 วัน | 3 วัน | 3 วัน | 3 วัน | 3 วัน | 3 วัน |
| เทรดข่าว |  |  |  |  |  |  |
| แบ่งกำไรสูงถึง | สูงถึง 90% | สูงถึง 90% | สูงถึง 90% | สูงถึง 90% | สูงถึง 90% | สูงถึง 90% |
| Refundable Fee | $41 $59 | $90 $129 | $179 $199 | $329 $369 | $529 $589 | $1069 $1189 |
ค่าธรรมเนียมจะถูกคืนให้คุณพร้อมกับการจ่ายเงินครั้งแรกหลังจากที่คุณได้รับการอนุมัติเงินทุนแล้ว