กระบวนการประเมินผลแบบขั้นตอนเดียว
| ขนาดบัญชี | $5,000 | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $200,000 |
| ระยะเวลาการซื้อขาย | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| เป้าหมายกำไร | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| การขาดทุนสูงสุด | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| การขาดทุนสูงสุดต่อวัน | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Account Leverage | สูงถึง 50 | สูงถึง 50 | สูงถึง 50 | สูงถึง 50 | สูงถึง 50 | สูงถึง 50 |
| จำนวน Drawdownที่เหลือ | ||||||
| จำนวนวันซื้อขายขั้นต่ำ | 3 วัน | 3 วัน | 3 วัน | 3 วัน | 3 วัน | 3 วัน |
| เทรดข่าว | ||||||
| แบ่งกำไรสูงถึง | สูงถึง 90% | สูงถึง 90% | สูงถึง 90% | สูงถึง 90% | สูงถึง 90% | สูงถึง 90% |
| สามารถขอคืนเงินได้ | $46 | $100 | $204 | $379 | $629 | $1269 |
ค่าธรรมเนียมจะถูกคืนให้คุณพร้อมกับการจ่ายเงินครั้งแรกหลังจากที่คุณได้รับการอนุมัติเงินทุนแล้ว