NextGen Fundingでは、取引する資産クラスに応じて異なるレバレッジを提供しています。
一部の銘柄では固定レバレッジが適用されますが、多くの銘柄では、トレーダーの総保有ロット数に応じてレバレッジが変動する「ダイナミックレバレッジ制度」を採用しています。
チャレンジ別レバレッジ
| チャレンジタイプ | FX通貨ペア | 貴金属・先物・XAUUSD | インデックス | 株式 | 仮想資産 |
| スタンダードチャレンジ | ダイナミックレバレッジ適用 | ダイナミックレバレッジ適用 | ダイナミックレバレッジ適用 | 1:10 | ダイナミックレバレッジ適用 |
| ラピッドチャレンジ | ダイナミックレバレッジ適用 | ダイナミックレバレッジ適用 | ダイナミックレバレッジ適用 | 1:10 | ダイナミックレバレッジ適用 |
| エースチャレンジ | ダイナミックレバレッジ適用 | ダイナミックレバレッジ適用 | ダイナミックレバレッジ適用 | 1:10 | ダイナミックレバレッジ適用 |
ダイナミックレバレッジとは?
NextGen Fundingでは、トレーダーの総保有ロット数に応じてレバレッジが自動的に調整される「ダイナミックレバレッジ制度」を採用しています。
総保有ロット数が増加するにつれて、利用可能なレバレッジは段階的に引き下げられます。
この仕組みにより、過度なポジション保有を防ぎ、リスクを適切に管理しながら、安定したトレード環境を提供します。
FX通貨ペア(ダイナミックレバレッジ)
| 総保有ロット数 | レバレッジ |
| 0 – 3 ロット | 1:100 |
| 3.01 – 5 ロット | 1:50 |
| 5.01 – 10 ロット | 1:30 |
| 10.01 – 20 ロット | 1:25 |
| 20.01 – 25 ロット | 1:20 |
| 25.01 – 30 ロット | 1:15 |
| 30.01 ロット以上 | 1:1 |
貴金属・先物・XAUUSD(スタンダード / ラピッドチャレンジ)
| 総保有ロット数 | レバレッジ |
| 0 – 50 ロット | 1:20 |
| 0.51 – 1.00 ロット | 1:15 |
| 1.01 – 1.50 ロット | 1:10 |
| 1.51 – 2.50 ロット | 1:7 |
| 2.51 ロット以上 | 1:5 |
貴金属・先物・XAUUSD(エースチャレンジ)
| 総保有ロット数 | レバレッジ |
| 0 – 0.50 ロット | 1:10 |
| 0.51 – 0.85 ロット | 1:8 |
| 0.86 – 1.00 ロット | 1:7 |
| 1.01 – 1.50 ロット | 1:6 |
| 1.51 – 2.00 ロット | 1:4 |
| 2.01 ロット以上 | 1:2 |
インデックス(ダイナミックレバレッジ)
| 総保有ロット数 | レバレッジ |
| 0 – 10 ロット | 1:10 |
| 10.01 – 20 ロット | 1:8 |
| 20.01 – 30 ロット | 1:6 |
| 30.01 ロット以上 | 1:4 |
仮想資産(ダイナミックレバレッジ)
| 総保有ロット数 | レバレッジ |
| 0 – 1 ロット | 1:5 |
| 1.01 – 2 ロット | 1:4 |
| 2.01 – 3 ロット | 1:3 |
| 3.01 – 5 ロット | 1:2 |
| 5.01 ロット以上 | 1:1 |
リスク管理について
ダイナミックレバレッジ制度は、過度なリスクテイクやポジションの集中を防ぎ、トレーダーの資金管理をサポートすることを目的としています。
適切なリスク管理を促進することで、より安定した取引環境の提供を目指しています。