Puoi fare trading durante gli eventi di notizie solo nella Standard Challenge.
Per le Ace e Rapid Challenge, il trading durante le notizie è severamente vietato:
- Non è consentito aprire o chiudere operazioni nei 2 minuti precedenti e nei 2 minuti successivi alla pubblicazione di una notizia ad alto impatto.
- È consentito mantenere posizioni aperte più di 2 minuti prima dell’inizio della finestra di restrizione.
- Qualsiasi violazione nelle Ace o Rapid Challenge comporterà la messa in violazione e la chiusura immediata del conto.
Solo le notizie ad alto impatto (indicate in rosso) sono soggette a restrizioni. Per le notizie a impatto basso o medio si può fare trading liberamente.
Eventi ad alto impatto e strumenti interessati
| Strumento interessato | Notizie soggette a restrizioni |
| USD (Forex + Indici USA + Metalli) | • Tasso dei fondi federali e dichiarazione ufficiale • Variazione dell’occupazione non agricola (NFP) • Tasso di disoccupazione e salari • PIL preliminare (trimestrale) • Verbali della riunione del Comitato della Federal Reserve (FOMC) • Indice dei prezzi al consumo (annuo) |
| EUR | • Tasso di rifinanziamento principale |
| GBP | • Tasso ufficiale della Banca d’Inghilterra e votazioni MPC • Indice dei prezzi al consumo (annuo) |
| CAD | • Tasso overnight e comunicato della BoC • Indice dei prezzi al consumo (mensile) • Variazione dell’occupazione / Tasso di disoccupazione |
| AUD | • Tasso ufficiale di riferimento e dichiarazione della RBA • Variazione dell’occupazione / Tasso di disoccupazione • Indice dei prezzi al consumo (trimestrale) • Prodotto Interno Lordo (trimestrale) |
| NZD | • Tasso ufficiale di riferimento e dichiarazione della RBNZ • Variazione dell’occupazione / Tasso di disoccupazione • Indice dei prezzi al consumo (trimestrale) • Prodotto Interno Lordo (trimestrale) |
| CHF JPY | • Tasso di politica monetaria della SNB Tasso di politica monetaria della BOJ / Dichiarazione di politica monetaria • Conferenza stampa della BOJ • Indice dei prezzi al consumo (annuo) • Prodotto Interno Lordo (trimestrale) |
| Petrolio greggio (UKOIL.cash, USOIL.cash) | • Scorte di petrolio greggio |
⚠️ Avviso importante:
A prescindere dal tipo di Challenge, è vietato cercare di trarre vantaggio dalle notizie ad alto impatto. Tutte le operazioni sono monitorate attentamente.
Esempio:
Se il rapporto sull’occupazione non agricola (Non-Farm Payrolls, NFP) è previsto alle 8:30 AM (UTC), i trader nelle Ace o Rapid Challenge non possono aprire né chiudere posizioni su coppie in USD o indici USA tra le 8:28 e le 8:32. Le posizioni aperte prima delle 8:28 potrebbero rimanere attive durante le notizie.