Discover the full range of leverage offered in our challenge models by checking out the detailed table below.
| Challenge Type | Forex Pairs | Metals & Futures | XAUUSD | Indices | Stocks | Crypto |
| Standard Challenge | 1:100 | 1:50 | Dynamic Leverage Applies | 1:10 | 1:20 | 1:2 |
| Rapid Challenge | 1:100 | 1:30 | Dynamic Leverage Applies | 1:10 | 1:20 | 1:2 |
| Ace Challenge | 1:50 | 1:20 | Dynamic Leverage Applies | 1:5 | 1:20 | 1:1 |
XAUUSD Dynamic Leverage – All Challenge Types
To protect traders from Gold’s extreme volatility and provide a safer trading environment, XAUUSD now operates under Dynamic Leverage across Standard, Rapid, and Ace challenges.
Standard & Rapid Challenges – XAUUSD Dynamic Leverage
| Lot Range | Leverage |
| 0 – 0.50 | 1:20 |
| 0.51 – 1.00 | 1:15 |
| 1.01 – 1.50 | 1:10 |
| 1.51 – 2.50 | 1:07 |
| 2.51 – 100 | 1:05 |
ACE Challenge – XAUUSD Dynamic Leverage
| Lot Range | Leverage |
| 0 – 0.5 | 1:10 |
| 0.51 – 0.85 | 1:08 |
| 0.86 – 1 | 1:07 |
| 1.01 – 1.5 | 1:06 |
| 1.51 – 2 | 1:04 |
| 2.01 – 100 | 1:02 |