NextGen Funding بسته به نوع دارایی معاملهشده، اهرمهای متفاوتی ارائه میدهد. برخی از نمادها دارای اهرم ثابت هستند، در حالی که برخی دیگر بر اساس یک سیستم اهرم پویا عمل میکنند. این سیستم بر مبنای حجم کل لاتهای باز معاملهگر محاسبه میشود.
| نوع چالش | جفتارزهای فارکس | فلزات، فیوچرز و XAUUSD | شاخصها | سهام | کریپتو |
| چالش استاندارد | اهرم پویا اعمال میشود | اهرم پویا اعمال میشود | اهرم پویا اعمال میشود | 1:10 | اهرم پویا اعمال میشود |
| چالش Rapid | اهرم پویا اعمال میشود | اهرم پویا اعمال میشود | اهرم پویا اعمال میشود | 1:10 | اهرم پویا اعمال میشود |
| چالش Ace | اهرم پویا اعمال میشود | اهرم پویا اعمال میشود | اهرم پویا اعمال میشود | 1:10 | اهرم پویا اعمال میشود |
اهرم پویا چیست؟
NextGen Funding از سیستم اهرم پویا بر اساس حجم کل لاتهای باز معاملهگر استفاده میکند.
این یعنی هرچه حجم کل پوزیشنهای باز افزایش یابد، اهرم در دسترس بهتدریج کاهش پیدا میکند. این ساختار به محافظت از معاملهگران در برابر ریسک بیشازحد کمک میکند، ریسکپذیری افراطی را کاهش میدهد و مدیریت ریسک بهتر را در همه اندازههای حساب تشویق میکند.
اهرم پویای فارکس
| حجم کل لاتهای باز | اهرم |
| ۰ تا ۳ لات | 1:100 |
| ۳.۰۱ تا ۵ لات | 1:50 |
| ۵.۰۱ تا ۱۰ لات | 1:30 |
| ۱۰.۰۱ تا ۲۰ لات | 1:25 |
| ۲۰.۰۱ تا ۲۵ لات | 1:20 |
| ۲۵.۰۱ تا ۳۰ لات | 1:15 |
| ۳۰.۰۱ لات و بالاتر | 1:1 |
اهرم پویای فلزات، فیوچرز و XAUUSD — چالشهای استاندارد و Rapid
| حجم کل لاتهای باز | اهرم |
| ۰ تا ۰.۵۰ لات | 1:20 |
| ۰.۵۱ تا ۱.۰۰ لات | 1:15 |
| ۱.۰۱ تا ۱.۵۰ لات | 1:10 |
| ۱.۵۱ تا ۲.۵۰ لات | 1:7 |
| ۲.۵۱ لات و بالاتر | 1:5 |
اهرم پویای فلزات، فیوچرز و XAUUSD — چالش Ace
| حجم کل لاتهای باز | اهرم |
| ۰ تا ۰.۵۰ لات | 1:10 |
| ۰.۵۱ تا ۰.۸۵ لات | 1:8 |
| ۰.۸۶ تا ۱.۰۰ لات | 1:7 |
| ۱.۰۱ تا ۱.۵۰ لات | 1:6 |
| ۱.۵۱ تا ۲.۰۰ لات | 1:4 |
| ۲.۰۱ لات و بالاتر | 1:2 |
اهرم پویای شاخصها
| حجم کل لاتهای باز | اهرم |
| ۰ تا ۱۰ لات | 1:10 |
| ۱۰.۰۱ تا ۲۰ لات | 1:8 |
| ۲۰.۰۱ تا ۳۰ لات | 1:6 |
| ۳۰.۰۱ لات و بالاتر | 1:4 |
اهرم پویای کریپتو
| حجم کل لاتهای باز | اهرم |
| ۰ تا ۱ لات | 1:5 |
| ۱.۰۱ تا ۲ لات | 1:4 |
| ۲.۰۱ تا ۳ لات | 1:3 |
| ۳.۰۱ تا ۵ لات | 1:2 |
| ۵.۰۱ لات و بالاتر | 1:1 |
این سیستم اهرم پویا برای کاهش ریسکپذیری بیشازحد، جلوگیری از مواجهه معاملاتی بالا و حمایت از رفتار معاملاتی منظمتر، پایدارتر و مسئولانهتر اجرا شده است.