معامله در زمان انتشار اخبار فقط در «چالش استاندارد» مجاز است.
در «چالشهای» Ace و Rapid، معاملهکردن هنگام اخبار اکیداً ممنوع است:
- بازکردن یا بستن معامله از 2 دقیقه قبل تا 2 دقیقه بعد از انتشار اخبار بااهمیت مجاز نیست.
- موقعیتهای معاملاتیای را که بیشتر از 2 دقیقه قبل از بازه زمانی ممنوعه باز کردهاید، میتوانید باز نگه دارید.
- هرگونه نقض این قانون در «چالش» Ace یا Rapid باعث میشود حسابتان فوراً نقضشده تلقی و بسته شود.
معامله فقط در زمان اخبار بااهمیت (قرمز) ممنوع است. در زمان انتشار اخبار بااهمیت کم یا متوسط میتوانید آزادانه معامله کنید.
اخبار بااهمیت و ابزارهای تحتتأثیر
| ابزار تحتتأثیر | اخباری که معامله حین آنها مجاز نیست |
| دلار آمریکا (فارکس + شاخصهای آمریکا + فلزات) | • نرخ بهرۀ فدرال رزرو و بیانیه آن • تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی • نرخ بیکاری و دستمزدها • تولید ناخالص داخلی پیشازموعد فصلی • صورتجلسۀ FOMC • شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) سالانه |
| یورو | • نرخ اصلی تأمین مالی مجدد |
| پوند انگلیس | • نرخ رسمی بانک و آرای MPC • شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) سالانه |
| دلار کانادا | • نرخ بهرۀ شبانه / بیانیۀ نرخ بانک مرکزی کانادا •شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ماهانه • تغییرات اشتغال / نرخ بیکاری |
| دلار استرالیا | • نرخ بهرۀ نقدی و بیانیۀ نرخ بانک مرکزی استرالیا • تغییرات اشتغال / نرخ بیکاری • شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) فصلی • تولید ناخالص داخلی فصلی |
| دلار نیوزیلند | • نرخ بهرۀ نقدی رسمی و بیانیۀ نرخ بانک مرکزی نیوزیلند • تغییرات اشتغال / نرخ بیکاری • شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) فصلی • تولید ناخالص داخلی فصلی |
| فرانک سوئیس ین ژاپن | • نرخ بهرۀ بانک ملی سوئیس نرخ بهرۀ بانک مرکزی ژاپن / بیانیۀ سیاست پولی • کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن • شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) سالانه • تولید ناخالص داخلی فصلی |
| ابزار تحت تأثیر | اطلاعیههای خبری محدود |
| نفت خام (UKOIL.cash و USOIL.cash) | • گزارش موجودی نفت خام |
⚠️ نکتۀ مهم:
صرفنظر از نوع چالش، نباید تلاش کنید از اخبار بااهمیت سوءاستفاده کنید. تمام معاملات بهدقت رصد میشوند.
مثال:
اگر قرار است گزارش اشتغال غیر از بخش کشاورزی (NFP)ساعت 8:30 صبح (UTC)منتشر شود، معاملهگران در «چالش» Ace یا Rapid نباید معاملاتشان را روی جفت ارزهای دلار آمریکا یا شاخصهای آمریکا بین ساعت 8:28 تا 8:32 صبح باز کنند یا ببندند. موقعیتهای معاملاتیای که پیش از 8:28 باز شده باشند میتوانند در زمان خبر باز بمانند.