Two-phased evaluation with unlimited days to pass.
| Account Size | $5,000 | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $200,000 |
| Trading Period | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Profit Target | P1: 10%, P2: 5% | P1: 10%, P2: 5% | P1: 10%, P2: 5% | P1: 10%, P2: 5% | P1: 10%, P2: 5% | P1: 10%, P2: 5% |
| Maximum Drawdown | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Maximum Daily Drawdown | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Account Leverage | Up to 100 | Up to 100 | Up to 100 | Up to 100 | Up to 100 | Up to 100 |
| Balance Based Drawdown |  |  |  |  |  |  |
| Minimum Trading Days | 3 days | 3 days | 3 days | 3 days | 3 days | 3 days |
| News Trading |  |  |  |  |  |  |
| Profit Split Up to | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% |
| Refundable Fee | $41 $59 | $90 $129 | $179 $199 | $329 $369 | $529 $589 | $1069 $1189 |
The fee is reimbursed to you with the first payout after you become Funded.